Двутавровая сварная балка 40Б2
| H - высота балки |
| h - высота стенки |
| s - толщина стенки |
| t - толщина полки |
| B - ширина полки |
Описание
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 40Б2 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 400 мм |
| h | 372 мм | |
| s | 8 мм | |
| B | 200 мм | |
| t | 14 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 24300,51 см4 |
| Wx | 1215,025 см3 | |
| ix | 16,833 см | |
| Iy | 1868,254 см4 | |
| Wy | 186,825 см3 | |
| iy | 4,667 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 68,33 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 0,819 тн. | |
В таблице использованы следующие значения:
I - момент инерции; W - максимальный момент сопротивления; i - радиус инерции.