Двутавровая сварная балка 45Б2
H - высота балки |
h - высота стенки |
s - толщина стенки |
t - толщина полки |
B - ширина полки |
Описание
Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 45Б2 | |
Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
Геометрические размеры | H | 450 мм |
h | 422 мм | |
s | 10 мм | |
B | 200 мм | |
t | 14 мм | |
Справочные величины для осей | Ix | 32885,207 см4 |
Wx | 1461,565 см3 | |
ix | 18,3 см | |
Iy | 1870,183 см4 | |
Wy | 187,018 см3 | |
iy | 4,364 см | |
Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
Масса погонного метра балки | 78,243 кг. | |
Масса балки стандартной длины 12м. | 0,938 тн. |
В таблице использованы следующие значения:
I - момент инерции; W - максимальный момент сопротивления; i - радиус инерции.