Двутавровая сварная балка 55Б2
| H - высота балки |
| h - высота стенки |
| s - толщина стенки |
| t - толщина полки |
| B - ширина полки |
Описание
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 55Б2 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 547 мм |
| h | 515 мм | |
| s | 10 мм | |
| B | 220 мм | |
| t | 16 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 61022,728 см4 |
| Wx | 2231,178 см3 | |
| ix | 22,374 см | |
| Iy | 2843,758 см4 | |
| Wy | 258,523 см3 | |
| iy | 4,83 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 97,9 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 1,174 тн. | |
![]() |
H - высота балки h - высота стенки s - толщина стенки t - толщина полки B - ширина полки |
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 55Б2 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 547 мм |
| h | 515 мм | |
| s | 10 мм | |
| B | 220 мм | |
| t | 16 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 61022,728 см4 |
| Wx | 2231,178 см3 | |
| ix | 22,374 см | |
| Iy | 2843,758 см4 | |
| Wy | 258,523 см3 | |
| iy | 4,83 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 97,9 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 1,174 тн. | |
В таблице использованы следующие значения:
I - момент инерции; W - максимальный момент сопротивления; i - радиус инерции.
