Двутавровая сварная балка 45Ш1
| H - высота балки |
| h - высота стенки |
| s - толщина стенки |
| t - толщина полки |
| B - ширина полки |
Описание
| Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 45Ш1 | |
| Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
| Геометрические размеры | H | 440 мм |
| h | 404 мм | |
| s | 12 мм | |
| B | 300 мм | |
| t | 18 мм | |
| Справочные величины для осей | Ix | 54705,766 см4 |
| Wx | 2486,626 см3 | |
| ix | 18,698 см | |
| Iy | 8105,818 см4 | |
| Wy | 540,388 см3 | |
| iy | 7,197 см | |
| Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
| Масса погонного метра балки | 124,679 кг. | |
| Масса балки стандартной длины 12м. | 1,496 тн. | |
В таблице использованы следующие значения:
I - момент инерции; W - максимальный момент сопротивления; i - радиус инерции.